真实交易账户
富拓(FXTM)每一个真实账户都有它自己的特点和目标。每一个账户类型都适合不同类型的投资者并且打开通往外汇世界的不同机会窗口。从开立外币账户的交易新手到资深交易者,从小额入金者至大额入金者,我们所提供的一系列真实账户帮助您实现您的金融抱负。
模拟交易账户
对于交易新手入门的最好方法就是在外汇模拟交易账户里练习而富拓(FXTM)不止提供一种模拟账户。事实上, 几乎我们提供的真实账户都是与模拟账户一样的。若您想要考验您的交易技巧,您可以从我们的 模拟账户类型中选择其一并开始交易。
| 账户类型 | 标准账户 | 外汇美分账户 | 股票账户 |
|---|
| 交易有风险,投资有风险。 | 进行中 模拟阅读更多 | 进行中 模拟阅读更多 | 进行中 阅读更多 |
| 交易平台 | MT4 / MT5 | MetaTrader 4 | MetaTrader 4 |
| 账户货币 | USD / EUR / GBP / NGN 1 | US Cent / EU Cent / GBP Pence / NGN kobo1 | USD / EUR / GBP / NGN 1 |
| 杠杆率/ 保证金要求 | 杠杆从 1:1000 - 1:2512 | 固定15from 1:1000 - 1:25 (FX), 1:500 -1:25 杠杆12 | 固定杠杆 1:10 |
| 最高存款额 |  | X | x |
| 存款最小额 | 100美元/欧元/英镑, ₦40,0001 | $/€/£ 10 / ₦2 0001 | 100美元/ 欧元/英镑, ₦40,0001 |
| 佣金 |  | x | x |
| 订单执行 | 即时成交 | 即时成交 | 即时执行 |
| 点差 | 从 1.3 起3 | 从 1.53 起 | 从0.1开始3 |
| 保证金 | 40% | 60% | 40% |
| 强行平仓 | 20% | 40% | 20% |
| 免掉期 | MT4:  MT5:  | v | v |
| 限制&止损水平 | 1 点差 | 1 点差 | 1 点差 |
| 价格 | MT4: 外汇报价精确到小数点后5 位 (日元货币对精确到小数点后3位),现货金属:黄金美元报价精确到小数点后2位,白银美元报价精确到小数点后3位 MT5: 外汇报价精确到小数点后5 位 (日元货币对精确到小数点后3位),现货金属:黄金美元报价精确到小数点后2位,白银美元报价精确到小数点后3位 | FX 货币对为5位数 (JPY为 3位数), 现货金属:黄金美元报价精确到小数点后2位,白银美元报价精确到小数点后3位 | 2 decimals |
| 交易工具 | MT4: 主要、次要、罕见货币对4 - 59, 现货金属 – 5, 现货CFDs -14 15,16, 加密货币 - 4
MT5: 主要、次要、罕见货币对4 – 33, 现货金属- 2
| 主要,次要 — 25 贵金属 — 2
| 股票CFDs(180+)15 |
| 合同细则 | | | |
| 每笔交易最低成交手数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 步手 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 每笔交易最高成交手数 | 30 | 113 | 10 |
| 最高交易量 | 100 | 300 | 100 |
| 定单最高成交手数 | 200 | 1013 | 20 |
| 最高挂单数量 | 100 | 100 | 100 |
| 账户类型 | ECN 账户 | ECN 零佣金 账户 | FXTM 富拓Pro账户 |
|---|
| 交易有风险,投资有风险。 | 进行中 模拟阅读更多 | 进行中 模拟阅读更多 | 进行中 阅读更多 |
| 交易平台 | MT4 / MT5 | MT4 / MT5 | MT4 / MT5 |
| 账户货币 | USD / EUR / GBP / NGN 1 | USD / EUR / GBP / NGN 1 | USD / EUR / GBP / NGN 1 |
| 杠杆率/ 保证金要求 | 杠杆从 1:1000 - 1:2510 | 杠杆从 1:1000 - 1:2511 | 杠杆从 1:200- 1:2511 |
| FXTM跟单交易服务 | MT4: 最新版 MT5: | MT4: 最新版 MT5: | |
| 最高存款额 | X | X | X |
| 存款最小额 | $/€/£ 500, ₦80,0001 | $/€/£ 200, ₦80 0001 | 25 000 美元/ 欧元/英镑, ₦5,000,000 5 |
| 佣金 | 每手2美金9 | X | X |
| 订单执行 | 市场执行6 | 市场执行6 | 市场执行6 |
| 点差 | 从 0.13 起 | 从 1.53 起 | 从 03,5起 |
| 保证金 | 80% | 80% | 80% |
| 强行平仓 | 50%2 | 50%2 | 50%2 |
| 免掉期 | MT4: V MT5: X | MT4: V MT5: X | MT4: V MT5: X |
| 限制&止损水平 | X | X | |
| 价格 | MT4: FX 货币对为5位数 (JPY为 3位数), 现货金属:黄金美元报价精确到小数点后2位,白银美元报价精确到小数点后3位 MT5: FX 货币对为5位数 (JPY为 3位数),现货金属:黄金美元报价精确到小数点后2位,白银美元报价精确到小数点后3位 | MT4: FX 货币对为5位数 (JPY为 3位数), 现货金属:黄金美元报价精确到小数点后2位,白银美元报价精确到小数点后3位 MT5: FX 货币对为5位数 (JPY为 3位数),现货金属:黄金美元报价精确到小数点后2位,白银美元报价精确到小数点后3位 | MT4: FX 货币对为5位数 (JPY为 3位数), 现货金属:黄金美元报价精确到小数点后2位,白银美元报价精确到小数点后3位 MT5: FX 货币对为5位数 (JPY为 3位数), 现货金属:黄金美元报价精确到小数点后2位,白银美元报价精确到小数点后3位 |
| 交易工具 | MT4: 主要货币对,次要货币对,外来货币对4 — 48 贵金属 — 3 现货CFDs — 147,8, 13 MT5: 主要货币对,次要货币对,外来货币对 — 33 贵金属 — 2
| MT4: 主要货币对,次要货币对,外来货币对4 — 48 贵金属 — 3 现货CFDs — 147,8,9 MT5: 主要货币对,次要货币对,外来货币对5 — 33 贵金属 — 2
| MT4: 主要货币对,次要货币对,稀有货币对4 — 43
贵金属 — 2
MT5: 主要货币对,次要货币对,稀有货币对 _33 贵金属 — 2 股票交易 - 1019
|
| 合同细则 | | | |
| 每笔交易最低成交手数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 步手 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 每笔交易最高成交手数 | 1008 | 1008 | 250 |
| 最高交易量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 定单最高成交手数 | 无限制8 | 无限制8 | 无限制 |
| 最高挂单数量 | 300 | 300 | 300 |
| 杠杆率/ 保证金要求 | 杠杆从 1:1000 - 1:2512 |
|---|
| 最高存款额 | |
|---|
| 存款最小额 | 100美元/欧元/英镑, ₦40,0001 |
|---|
| 订单执行 | 即时成交 |
|---|
| 进行中 | 模拟 |
|---|
| 杠杆率/ 保证金要求 | 固定15from 1:1000 - 1:25 (FX), 1:500 -1:25 杠杆12 |
|---|
| 最高存款额 | X |
|---|
| 存款最小额 | $/€/£ 10 / ₦2 0001 |
|---|
| 订单执行 | 即时成交 |
|---|
| 进行中 | 模拟 |
|---|
| 杠杆率/ 保证金要求 | 杠杆从 1:1000 - 1:2510 |
|---|
| 最高存款额 | X |
|---|
| 存款最小额 | $/€/£ 500, ₦80,0001 |
|---|
| 订单执行 | 市场执行6 |
|---|
| 进行中 | 模拟 |
|---|
| 杠杆率/ 保证金要求 | 杠杆从 1:1000 - 1:2511 |
|---|
| 最高存款额 | X |
|---|
| 存款最小额 | $/€/£ 200, ₦80 0001 |
|---|
| 订单执行 | 市场执行6 |
|---|
| 进行中 | 模拟 |
|---|
| 杠杆率/ 保证金要求 | 固定杠杆 1:10 |
|---|
| 最高存款额 | x |
|---|
| 存款最小额 | 100美元/ 欧元/英镑, ₦40,0001 |
|---|
| 订单执行 | 即时执行 |
|---|
| 进行中 | |
|---|
| 杠杆率/ 保证金要求 | 杠杆从 1:200- 1:2511 |
|---|
| 最高存款额 | X |
|---|
| 存款最小额 | 25 000 美元/ 欧元/英镑, ₦5,000,000 5 |
|---|
| 订单执行 | 市场执行6 |
|---|
| 进行中 | |
|---|
全新版 FXTM 富拓跟单交易项目允许投资者跟单您的策略并为成功的交易向您支付业绩费用。 阅读更多 了解FXTM 富拓跟单交易项目
1尼日利亚奈拉账户只适用于尼日利亚客户。
2请注意本公司可在每周五交易日结束前一个小时将所有ECN MT4/MT5账户的强制平仓水平从50%调整至100%,将追加保证金水平从80%调整至130%。此外,本公司可在认为必要情况下在发出提前书面通知后在市场开盘后继续执行上述调整。
3 点差是浮动的,在一天中的某个时段可能扩大,具体取决于市场状况。
4 免掉期账户不能交易稀有货币对。
5FXTM富拓 Pro账户提供机构级点差,条件是账户余额始终保持最低25,000 欧元/英镑/美元。如果FXTM富拓 Pro账户余额降至要求的金额以下,点差可能恢复为零售定价,直到账户完成充值。在这种情况下,客户将提前得到通知。另外,请注意只有FXTM富拓 Pro MT5账户可进行股票交易,最低入金要求为25,000 欧元/英镑/美元。
6 请注意,所有的MT4市场执行账户(ECN、ECN零佣金和Pro),不允许预设止损/获利水平。如果客户想要添加止损/获利水平,客户可在建仓后修改现有仓位。
7ECN MT4账户现货指数和现货商品:每单最大成交量为5手;ECN 零佣金账户现货指数每单最大成交量为50手。
8ECN MT4账户现货指数和现货商品:现货指数全部定单最大成交量为15手,现货商品为50手。
9 ECN MT4账户佣金只在开仓时收取,为上表所列水平的两倍(包括开仓和平仓佣金)。要了解ECN MT4佣金费用更多信息,请参阅 佣金页面。ECN MT5 账户佣金固定为每手4美元,2美元在开仓时收取,2美元在平仓时收取。
10请注意,不同的金融品种和服务器保证金要求会有不同。想要了解进一步信息, 请浏览杠杆和保证金要求专栏。
11 请注意如果客户在每周五交易日结束前一个小时在标准MT4或美分MT4账户开仓、平仓或修改订单,本公司可将所有外汇货币对和现货金属杠杆调整为最高1:100。但在下一个交易日开盘前,杠杆将根据该账户未平仓总量重新设置。此外,请注意本公司可在认为必要情况下在发出提前书面通知后在市场开盘后继续执行上述调整。
12 在美分账户服务器上,1手为0.01标准手或1,000单位。我们的美分服务器每单交易最大成交量为100美分手,相当于1标准手或100,000单位。
13若客户交易股票和现货指数,FXTM富拓对除息日仍未平仓的头寸进行派息调整。若客户持有长仓,他/她的账户将贷记入固定股息金额。若客户持有空仓,则股息金额将从他/她的账户扣除。
14标准MT4账户现货指数和现货商品:每单最大成交量为5手;现货指数全部定单最大成交量为15手,现货商品为50手。
15美分账户根据您的经验和知识水平提供固定杠杆,可在您的MyFXTM内进行调整。
16加密货币交易佣金取决于账户货币:买卖双方15美元/手,12.5 欧元/手,11.5英镑/手或5,400尼日利亚奈拉/手。
17请注意:对于居住在尼日利亚的客户,标准账户最低入金要求为$/€/£100 or ₦40,000,ECN零佣金账户为$/€/£200 or ₦80,000,ECN账户为$/€/£200 or ₦80,000。对于居住在坦桑尼亚和南非的客户,标准账户最低入金要求为$/€/£100,ECN零佣金账户为$/€/£200,ECN账户为$/€/£500。
18PRO MT5账户股票交易佣金是浮动的,具体取决于定单的成交量。了解更多信息,请参阅佣金页面。
19请注意,在23:59:59 (MT服务器时间)开始的每日日志文件生成期间,由于准备每日和每月报表的数据处理,我们的服务器在几秒内停止接受任何请求。