在FXTM富拓,出入金簡單、直接、省時。我們不斷努力為您提供更多的出入金選項,讓存取款過程更加簡單。如果您有任何疑問,請聯系我們的客戶服務團隊。
| 本地 | 入金方式 | 貨幣 | 費用/佣金 | 處理時間 | 存入資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| | FasaPay | 美元, IDR | 不收取傭金 | 即時到賬 | 資金 |
| | 尼日利亞本地銀行電匯 | NGN | 不收取傭金 | 1個工作日 | 資金 |
| | 印度尼西亞本地轉賬 | IDR | 不收取傭金 | 24小時 | 資金 |
| | 印度和巴基斯坦本地轉賬 | 資金 | |||
| | 中國在線銀行(P) | 人民幣 | 不收取傭金 | 24小時 | 資金 |
| 電子錢包 | 入金方式 | 貨幣 | 費用/佣金 | 處理時間 | 存入資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| | VIPNeteller | 歐元,美元,英鎊,波蘭茲羅提,印度盧比,尼日利亞奈拉 | 無手續費 | 即時到賬 | 資金 |
| | VIPSkrill / Moneybookers | 歐元,美元,英鎊,波蘭茲羅提, 捷克克朗 | 不收取傭金 | 即時到賬 | 資金 |
| | Crypto | 比特幣,以太幣,萊特幣,達世幣 | 不收取傭金 | 24小時 | 資金 |
| | VLOAD | 美元, 歐元 | 不收取傭金 | 瞬間 | 資金 |
| | WebMoney | 歐元,美元,俄羅斯盧布 | 不收取傭金 | 即時到帳 | 資金 |
| | Dixipay | 美元,歐元 | 不收取傭金 | 即時到賬 | 資金 |
| | Cash U | 美元 | 不收取傭金 | 即時到賬 | 資金 |
| | Yandex.Money | RUR | 不收取傭金 | 即時到賬 | 資金 |
| | QIWI | RUR | 不收取傭金 | 即時到賬 | 資金 |
| | Perfectmoney | 歐元,美元 | 不收取傭金 | 快速 | 資金 |
| | Bitcoin | 比特幣 | 不收取傭金 | 24小時 | 資金 |
| 本地 | 出金方式 | 貨幣 | 費用/佣金 | 處理時間 | 取出資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| | FasaPay | 美元, IDR | 0.5% | 24小時 | 出金 |
| | 尼日利亞本地銀行電匯 | NGN | 不收取傭金 | 24小時 | 出金 |
| | 印度尼西亞本地轉賬 | IDR | 無手續費 | 24小時 | 出金 |
| | 印度和巴基斯坦本地轉賬 | 出金 | |||
| | 中國在線銀行(P) | 人民幣 | 無手續費 | 48小時 | 出金 |
| 電子錢包 | 出金方式 | 貨幣 | 費用/佣金 | 處理時間 | 取出資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| | VIPNeteller | 歐元,美元,英鎊,波蘭茲羅提,印度盧比,尼日利亞奈拉 | 無手續費 | 24小時 | 出金 |
| | VIPSkrill / Moneybookers | 歐元,美元,英鎊,波蘭茲羅提, 捷克克朗 | 無手續費 | 24小時 | 出金 |
| | Crypto | 比特幣,以太幣,萊特幣,達世幣 | 1% | 24 - 48 hours | 出金 |
| | VLOAD | 美元, 歐元 | 不收取傭金 | 24小時 | 出金 |
| | WebMoney | 歐元,美元,俄羅斯盧布 | 2% | 24小時 | 出金 |
| | Dixipay | 美元,歐元 | 0.5%, 最多5美元 | 24小時 | 出金 |
| | Yandex.Money | RUR | 1.5% | 24小時 | 出金 |
| | QIWI | RUR | 1.5% | 24小時 | 出金 |
| | Perfectmoney | 歐元,美元 | 0.5 % | 24小時 | 出金 |
| | Bitcoin | 比特幣 | 1 % | 24 - 48 hours | 出金 |
當賬戶被認為不活躍期(無交易活動)達六個月,我們將收取5 歐元/ 美元/英鎊閒置費。
若客戶無交易活動或被發現有任何形式與報銷政策相關的濫用行為,FXTM富拓保留收回報銷費用的權利。若您未開展交易活動申請出金,FXTM富拓保留向您收取已發生的銀行費用等值金額或總出金額3%費用的權利。
在無需進一步驗證的情況下,入金將被即時處理。FXTM富拓不承擔因支付處理系統服務中斷而使客戶遇到轉款延遲的責任。
所有後台轉賬在工作時間內處理,即03:00-19:00 GMT +2 (GMT+3 夏令時), 週一至週五。
請註意,有些發卡行可能不允許信用卡/借記卡入金。如果受到影響,請選擇其他選項或聯系您的帳戶服務經理予以協助。
要了解您的交易賬戶之間的轉賬信息,請查看內部轉賬 頁面。